| Производител | Zeblaze |
|---|
| Модел | Btalk Plus Jet |
|---|
| Цвят | Черно |
|---|
| Размер на дисплея | 2,03" HD |
|---|
| Резолюция на дисплея | 240*296 пиксела, 260 PPI |
|---|
| Сензори | Сензор за сърдечен ритъм, монитор за сърдечен ритъм, сензор за насищане на кръвта с кислород, сензор за близост, акселерометър |
|---|
| Bluetooth | BLE 5.2 |
|---|
| Батерия | Литиево-полимерен, 280 mAh |
|---|
| Време за работа | В режим на ежедневна употреба: до 15 дни, В режим на интензивна употреба: до 7 дни, Време за непрекъснато гласово повикване: до 280 минути |
|---|
| Време за зареждане | Приблизително 1,5 часа |
|---|
| Приложение | |
|---|
| Име на приложението | DaFit |
|---|
| Съвместимост | Android 5.0 или iOS 9.0 и по-нови версии |
|---|
| Езици | Система: Поддържа се от приложението DaFit: английски, португалски, руски, испански, японски, корейски, арабски, български, чешки, датски, немски, фински, френски, хинди, хърватски, индонезийски, италиански, норвежки, нидерландски, полски, пущу, румънски, шведски, тайландски, турски, украински, виетнамски, опростен китайски, традиционен китайски, известия Push: Английски, португалски, руски, испански, японски, корейски, арабски, български, чешки, датски, немски, фински, френски, хинди, хърватски, индонезийски, италиански, норвежки, нидерландски, полски, пущу, румънски, шведски, тайландски, турски, украински, виетнамски, опростен китайски, традиционен китайски |
|---|
| Функции | |
|---|
| Функции за гласови повиквания | Гласови повиквания, панел за набиране, последно повикване, контакти, отхвърляне на повикване, гласов асистент |
|---|
| Функции на часовника | време/дата, хронометър, таймер, будилник |
|---|
| Мониторинг на здравето | Сърдечен ритъм на китката (постоянно, всяка минута), дневен сърдечен ритъм в покой, сигнали за необичаен сърдечен ритъм, измерване на SpO2 (кислород в кръвта), кръвно налягане, релаксация, проследяване на цикъла, резултати и информация за съня, проследяване на изгарянето на калории |
|---|
| Интелигентни функции | Интелигентни известия (известия за повиквания, текстови съобщения, Gmail и приложения за смартфон), синхронизиране на времето (проверка на времето за следващите четири дни), управление на музиката и камерата на смартфона, функция "Намери моя телефон" и часовник, режим "Не безпокойте", предупреждение за заседнал начин на живот, калкулатор, изтегляния на приложения |
|---|
| Мониторинг на дейността | Дневник на активността, брояч на стъпките, стоене, лента за движение (показва се на устройството след период на неактивност; разходете се за няколко минути, за да я нулирате), дневна цел (въз основа на нивото на активност), изгорени калории, темпо и разстояние в реално време |
|---|
| Други функции | Игри, калкулатор, режими DND, режими с ниска консумация на енергия |
|---|
| Спортни режими | Ходене, бягане, колоездене, скачане, бадминтон, баскетбол, футбол, катерене, тенис, ръгби, голф, йога, танци, бейзбол, елиптик, колоездене на закрито, свободно обучение, гребане, скално катерене, скейтборд, ролери, паркур, парапланеризъм, бягане по пътеки, туризъм, кабади, катерене по стълби, Stepper, Core Training, Гъвкавост, Пилатес, Гимнастика, Стречинг, Сила, Крос Тренинг, Аеробика, Физическо възпитание, Wall Ball, Дъмбели, Щанги, Мъртва тяга, Горна част на тялото, Клекове, Функционално обучение, Burpee, Гърб, Долна част на тялото, Коремна преса, HIIT, Ходене на закрито, Бягане на закрито, Вдигане на тежести, Квадрат, танци, коремни танци, балет, зумба, латино танци, улични танци, народни танци, джаз танци, бокс, борба, бойни изкуства, тай чи, муай тай джудо, таекуондо, карате, кикбокс, фехтовка, кендо, волейбол, софтбол, хокей, тенис на маса, крикет, хандбал, скуош, билярд, Шатълкок, Плажен футбол, Плажен волейбол, Сепак Такрау, Боулинг, Кънки, Кърлинг, Снегоходки, Хокей на трева, Бобслей, Бобсанинг, Саниране, Ски, Стрелба с лък, Дартс, Теглене на въже, Хула-хоп, Пускане на хвърчила, Конна езда, Фризби, Риболов, Конна езда, Лека атлетика, Автомобилни състезания. |
|---|
| TARCHES | |
|---|
| Синхронизация с приложението | 100+ |
|---|
| Системни настройки по подразбиране | 10 |
|---|
| Персонализирани циферблати | ДА |
|---|
| Материал | |
|---|
| Дело | Пластмаса |
|---|
| Бутон | Алуминиева сплав |
|---|
| Ключалка | пластмаса |
|---|
| колан | |
|---|
| Материал | Силикон |
|---|
| Ширина | 22 мм |
|---|
| Съвместима обиколка на китката | 145-200 мм |
|---|
| РАЗМЕРИ И ТЕГЛО | |
|---|
| Размер на циферблата | 48,5 x 39,5 x 10,9 мм |
|---|
| Тегло | 37,5 г с каишка, 22 г без каишка |
|---|
| издръжливост | |
|---|
| Работна температура | от -20° до 40°C (температури под -20°C могат да повлияят на живота и работата на батерията) |
|---|
| Водоустойчивост | IP68 |