изчерпано количество
Запазете красивите моменти за по-дълго време - оборудвайте се със спортната камера Akamo Brave 8 и заснемете динамично действие с отлично качество 4K 60FPS. Устройството е оборудвано с подобрен 6-осен жироскоп и осигурява ефективна стабилизация, плюс има два дисплея, ½“ CMOS сензор и прави 48MP снимки. Можете безстрашно да потопите камерата на дълбочина 10 м, а калъфът, който се предлага за продажба отделно, ви позволява да отидете на дълбочина до 60 м. Също така вирвам е 8K Time Lapse, 16x Slow Motion, цифрово увеличение и възможност за дистанционно управление.

Спортната камера Akamo Brave 8 използва подобрен 6-осен жироскоп, който осигурява отлична стабилизация дори за най-динамичните снимки. Така че можете да запишете вашите ски писти и да се насладите на превъзходно 4K 60FPS видео качество и 48MP снимки. На ваше разположение има и 5-кратно цифрово увеличение и много интересни режими.

Устройството се отличава с внимателно обмисления си дизайн, който се превръща в висок потребителски комфорт и интуитивна работа при всякакви условия. На ваше разположение са два дисплея: сензорен екран, 2 „заден екран и 1,22" преден екран. Това ви позволява да имате пълен контрол върху снимките си и да създавате още по-интересни рамки. Включеното дистанционно управление и приложение също са предимство - те позволяват удобна дистанционна работа.

Харесвате ли екстремните спортове и се отличавате в трудни условия? Спортната камера Akamo Brave 8 ще ви съвпадне! Благодарение на здравата си конструкция и използването на висококачествени материали, устройството е устойчиво на механични повреди, освен това можете да го потопите на дълбочина 10 метра без страх. Това не е всичко - случаят, който се предлага за продажба отделно, ще ви позволи да слезете с камерата на дълбочина до 60 м.

Спортната камера Akamo Brave 8 предлага редица интересни режими, които в комбинация с вашата креативност ще гарантират невероятни резултати. Можете да използвате Slow Motion, Time Lapse или Video+Phone, както и режим на кола и Loop видео, плюс Brave 8 поддържа гласови команди. Има и няколко режима на снимане, от които да избирате - те ви позволяват да правите снимки в серия, например, а измерването на лицето на AI се превръща в по-добра експозиция.

| Производител | Акасо |
|---|---|
| Модел | Смел 8 |
| Чип | Амбрела H22 |
| Сензор | Sony IMX586 (1/2" CMOS) |
| Зрителен ъгъл на обектива | 170º |
| Обектив | Сферична леща x5, асферична леща x4 |
| Видео резолюция | НТСС: 4К30 4:3/4К60 16:9/4К30 16:9/2.7К90 4:3/2.7К60 4:3/2.7К30 4:3/2.7К120 16:9/2.7К90 16:9/2.7К60 16:9/2.7К30 16:9-1440Р180/1440Р120/1440Р90 /1440Р90 Р60 /1440П30/ 1080Р200/1080Р120/1080Р90/1080П60/1080П30 ПАЛ: 4К25 4:3/4К50 16:9/4К25 16:9/2.7К75 4:3/2.7К50 4:3/2.7К25 4:3/2.7К100 16:9/ 2.7К75 16:9/2.7К75 16:9/2.7К50 50 16:9/2.7К25 16:9/1440П150/ 1440Р100/ 1440Р75/1440Р50/1440П25/ 1080Р200/1080Р100/ 1080Р75/1080П50/1080П50/1080П25 8К изтичане на времето 16x бавно движение |
| Видео режими | Видео режим, Time-Lapse, Motion Time-Lapse, Забавен каданс, Видео+снимка, Автомобилен режим, Loop видео |
| Видео формат | MP4 |
| Фото резолюция | 48 МП 12 М |
| Формат на снимката | JPEG/JPEG+СУРОВО |
| Режим на снимане | Единична стрелба, Интервална стрелба, Непрекъснато заснемане, AI измерване |
| Екран | 2.0 "заден сензорен екран+1.22" преден екран |
| Стабилизиране | Подобрена 6-осна стабилизация |
| Цифрово увеличение | Да (5x увеличение) |
| WiFi | 2.4 GHZ/ 5GHZ |
| Гласов контрол | Да, 9 езика (английски, немски, френски, испански, италиански, японски, опростен китайски, традиционен китайски,) |
| Дистанционно управление | Приложение, дистанционно управление |
| Водоустойчив | 10 м (33 фута) водоустойчиво тяло, 60 м (196 фута) с водоустойчив калъф (продава се отделно) |
| Аудио вход | Двоен микрофон (един за вход, един за гласов контрол) |
| Аудио изход | високоговорител |
| Порт за зареждане | Тип C |
| Видео кодиране | Ч.264/Ч.265 |
| Корекция на изкривяване | Да |
| FPV | Да |
| Външен микрофон | Да |
| Бял баланс | Авто/2300 К/2800 К/3200 К/4000 К/4500 К/5000 К/5500 К/6000 К/6500 К |
| Компенсация на | 3.0 EV/2.5 EV/2.0 EV/1.5 EV/1.0 EV/0 EV/-0.5 EV/-1.0 EV/-1.5 EV/-2.0 EV/-2.5 EV/-3.0 EV |
| Захранване | 2 x 1550 mAh акумулаторна батерия |
| Съхранение | Микроб карта Макс 512GB UHS-3 |
Имате ли опит с тези стоки? Помогнете на другите да направят правилен избор.