В наличност > 5 бр
| Изпълнение | |
|---|---|
| Съвместимост на зарядното устройство | Универсален |
| Брой едновременно свързани устройства (макс) | 1 |
| Бързо зареждане | Да |
| Брой USB Type-C портове | 1 |
| Тип зарядно устройство | На закрито |
| тип захранване | AC |
| USB захранване чрез доставка на енергия (USB PD) | Да |
| Технология за бързо зареждане | Доставка на захранване 3.0 |
| ревизия на USB Power Delivery | 3.0 |
| Дизайн | |
|---|---|
| Цвят на продукта | Бял |
| Захранване | |
|---|---|
| Входно напрежение | 100 - 240 V |
| Входна честота | 50 - 60 Hz |
| Максимална мощност | 30 W |
| Максимално изходно напрежение | 15 V |
| Минимално изходно напрежение | 5 V |
| Тип щепсел | Тип C |
| Изходен ток (9V) | 3 A |
| Изходен ток (5V) | 3 A |
| Съвместими типове електрически щепсели | ЕС |
| Изходен ток (15V) | 2 A |
| Тегло и размери | |
|---|---|
| Тегло | 62.22 g |
| Ширина | 24,6 мм |
| Височина | 39,6 мм |
| Дълбочина | 88,2 мм |
| Данни за опаковката | |
|---|---|
| Количество в опаковка | 1 брой(и) |
| Тип на пакета | Окачена кутия |
| Включени видове електрически щепсели | ЕС |
| Ширина на опаковката | 100.1 мм |
| Височина на опаковката | 100.1 мм |
| Дълбочина на опаковката | 45 мм |
| Логистични данни | |
|---|---|
| Височина на главния (външен) корпус | 320 мм |
| Основна (външна) дължина на кутията | 230,1 мм |
| Основна (външна) ширина на кутията | 205 мм |
| Брутно тегло на главния (външния) корпус | 2808.28 г |
| Продукти за основна (външна) кутия | 24 бр. |
Имате ли опит с тези стоки? Помогнете на другите да направят правилен избор.